<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komputery</title>
	<atom:link href="http://komputery.hoakin.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komputery.hoakin.pl</link>
	<description>informacje technologiczne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2008 11:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pilot multimedialny z Wi-Fi</title>
		<link>http://komputery.hoakin.pl/?p=30</link>
		<comments>http://komputery.hoakin.pl/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[Kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[Piloty]]></category>
		<category><![CDATA[Piloty multimedialne]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Zestawy kina domowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputery.hoakin.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[MX-6000 jest pierwszym bezprzewodowym pilotem do kina domowego, który oferuje dwa niezależne sposoby komunikacji jednocześnie. Urządzenie dysponuje nadajnikiem pasma 418MHz do kontroli typowych elementów kina domowego oraz łącznością Wi-Fi do szybkiego transferu okładek płyt, danych dotyczących wykonawcy i piosenek. MX-6000 wyposażono w 4,3-calowy dotykowy ekran, za pomocą którego można nie tylko sterować zestawem kina domowego, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MX-6000 jest pierwszym bezprzewodowym pilotem do kina domowego, który oferuje dwa niezależne sposoby komunikacji jednocześnie.</p>
<p>Urządzenie dysponuje nadajnikiem pasma 418MHz do kontroli typowych elementów kina domowego oraz łącznością Wi-Fi do szybkiego transferu okładek płyt, danych dotyczących wykonawcy i piosenek. MX-6000 wyposażono w 4,3-calowy dotykowy ekran, za pomocą którego można nie tylko sterować zestawem kina domowego, ale także multimediami na komputerze, iPodzie oraz innych urządzeniach podłączonych do domowej sieci. Użytkownicy mogą przeglądać i odtwarzać muzykę bez wiedzy, na którym z urządzeń jest przechowywana. Pilot posiada także moduły, dzięki którym po połączeniu z internetem można sprawdzić najnowsze wiadomości, prognozę pogody, notowania giełdowe itp. Urządzenie kosztuje ok 1500$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputery.hoakin.pl/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budzik dla miłośników motoryzacji</title>
		<link>http://komputery.hoakin.pl/?p=28</link>
		<comments>http://komputery.hoakin.pl/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 11:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[Barometry]]></category>
		<category><![CDATA[Budziki]]></category>
		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputery.hoakin.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Urządzenie o nazwie Motor Clock jest budzikiem, który poza stylową obudową wyróżnia się zestawem dźwięków, którymi budzi użytkownika. Do wyboru są m.in. silnik V8 lub silnik turbodoładowany. Urządzenie wyposażono także w zewnętrzny termometr, który komunikuje się z bezprzewodowo z budzikiem. Aktualną temperaturę można następnie odczytać na wbudowanym wyświetlaczu. Ponadto do dyspozycji użytkownika jest cyfrowy barometr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urządzenie o nazwie Motor Clock jest budzikiem, który poza stylową obudową wyróżnia się zestawem dźwięków, którymi budzi użytkownika. Do wyboru są m.in. silnik V8 lub silnik turbodoładowany.</p>
<p>Urządzenie wyposażono także w zewnętrzny termometr, który komunikuje się z bezprzewodowo z budzikiem. Aktualną temperaturę można następnie odczytać na wbudowanym wyświetlaczu. Ponadto do dyspozycji użytkownika jest cyfrowy barometr.</p>
<p>Cena budzika Motor Clock to 92$. Do działania wymaga 9-woltowej baterii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputery.hoakin.pl/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysz komputerowa Dominatrix</title>
		<link>http://komputery.hoakin.pl/?p=26</link>
		<comments>http://komputery.hoakin.pl/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[Akcesoria komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[Myszki dla graczy]]></category>
		<category><![CDATA[Myszki komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[Myszki OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[OCZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputery.hoakin.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Firma OCZ przedstawiła swój najnowszy produkt skierowany do graczy, myszkę laserową o nazwie Dominatrix. Produkt cechuje się solidnym wykonaniem i wysoka funkcjonalnością, osiągniętą dzięki programowalnym przyciskom. Mysz dysponuje kilkoma różnymi poziomami czułości (400/800/1600/2000) ustawianymi niezależnie dla osi X i Y. Mysz o ergonomicznym kształcie ma wierzch pokryty gumą, mającą zapobiegać ślizganiu się dłoni. Dla pewniejszej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma OCZ przedstawiła swój najnowszy produkt skierowany do graczy, myszkę laserową o nazwie Dominatrix. Produkt cechuje się solidnym wykonaniem i wysoka funkcjonalnością, osiągniętą dzięki programowalnym przyciskom. Mysz dysponuje kilkoma różnymi poziomami czułości (400/800/1600/2000) ustawianymi niezależnie dla osi X i Y. Mysz o ergonomicznym kształcie ma wierzch pokryty gumą, mającą zapobiegać ślizganiu się dłoni. Dla pewniejszej kontroli urządzenie może zostać dociążone 5 ciężarkami o łącznej wadze 40 g. Mysz OCZ Dominatrix objęta jest 3-letnią gwarancją producenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputery.hoakin.pl/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE 8</title>
		<link>http://komputery.hoakin.pl/?p=24</link>
		<comments>http://komputery.hoakin.pl/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarki internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputery.hoakin.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft złożył wnioski o zarejestrowanie dwóch znaków handlowych dotyczących narzędzi do przeglądarki internetowej, które mają zapewnić użytkownikom ochronę prywatności. Koncern Microsoft we wniosku dotyczącym narzędzia Cleartracks określa go jako „program służacy do dostępu i używania internetu oraz do usuwania historii przeglądanych stron”. Opis InPrivate mówi o „programie, który uniemożliwia zapisywanie historii cache przeglądarki oraz informuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft złożył wnioski o zarejestrowanie dwóch znaków handlowych dotyczących narzędzi do przeglądarki internetowej, które mają zapewnić użytkownikom ochronę prywatności.</p>
<p>Koncern Microsoft we wniosku dotyczącym narzędzia Cleartracks określa go jako „program służacy do dostępu i używania internetu oraz do usuwania historii przeglądanych stron”. Opis InPrivate mówi o „programie, który uniemożliwia zapisywanie historii cache przeglądarki oraz informuje użytkownika, gdy jego poczynania w sieci są śledzone w jakikolwiek inny sposób”.</p>
<p>Microsoft nie potwierdził, że narzędzia będą częścią Internet Explorera 8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputery.hoakin.pl/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osiem gniazd pamięci na jednej płycie</title>
		<link>http://komputery.hoakin.pl/?p=22</link>
		<comments>http://komputery.hoakin.pl/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[Chipsety]]></category>
		<category><![CDATA[DDR2]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Karty graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[PCI]]></category>
		<category><![CDATA[PCI Express]]></category>
		<category><![CDATA[Płyty główne]]></category>
		<category><![CDATA[Płyty MSI]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputery.hoakin.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Firma MSI przedstawiła swoją najnowsza płytę główną P45-D8 Memory Lover, która jako pierwsza na świecie dysponuje aż ośmioma wolnymi złączami na pamięci RAM – po cztery na DDR2 i DDR3. Urządzenie potrafi obsłużyć do 16GB pamięci typu DDR2 lub 8GB DDR3. MSI P45-8D zbudowano w oparciu o chipset Intel P45 Express. Współpracuje z procesorami wielordzeniowymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma MSI przedstawiła swoją najnowsza płytę główną P45-D8 Memory Lover, która jako pierwsza na świecie dysponuje aż ośmioma wolnymi złączami na pamięci RAM – po cztery na DDR2 i DDR3.</p>
<p>Urządzenie potrafi obsłużyć do 16GB pamięci typu DDR2 lub 8GB DDR3. MSI P45-8D zbudowano w oparciu o chipset Intel P45 Express. Współpracuje z procesorami wielordzeniowymi Intela z FSB do 1600MHz. Dodatkowo na płycie znajduje się złącze na kartę graficzną PCI Express 2.0 x16.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputery.hoakin.pl/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E Direct twórcą bezprzewodowej sieci dla oddziału międzynarodowego koncernu</title>
		<link>http://komputery.hoakin.pl/?p=20</link>
		<comments>http://komputery.hoakin.pl/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 10:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputery.hoakin.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[E Direct Sp. z o.o. zbudowała bezprzewodową sieć WLAN w oddziale międzynarodowego koncernu, w którym istniała wcześniej sieć LAN, oparta na okablowaniu strukturalnym oraz na urządzeniach aktywnych. W związku z dynamicznym rozwojem oddziału oraz dużą mobilnością pracowników na terenie zakładu, pojawiło się zapotrzebowanie na sieć bezprzewodową. Bezpieczny dostęp do sieci LAN za pomocą technologii WLAN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E Direct Sp. z o.o. zbudowała bezprzewodową sieć WLAN w oddziale międzynarodowego koncernu, w którym istniała wcześniej sieć LAN, oparta na okablowaniu strukturalnym oraz na urządzeniach aktywnych. W związku z dynamicznym rozwojem oddziału oraz dużą mobilnością pracowników na terenie zakładu, pojawiło się zapotrzebowanie na sieć bezprzewodową. </p>
<p>Bezpieczny dostęp do sieci LAN za pomocą technologii WLAN<br />
Takie rozwiązanie wymagało uprzedniego stworzenia oddzielnej sieci WLAN dla zarejestrowanych gości firmy oraz zapewnienia dostępu do Internetu, bez uwzględnienia zasobów wcześniej istniejącej sieci LAN. Dzięki temu, znacznie uproszczony został proces rejestracji gości oraz wykorzystanie wdrażanej infrastruktury WLAN, równocześnie skutecznie zabezpieczono dostęp do sieci przed nieautoryzowanym działaniem z zewnątrz. Ponadto usprawniona została mobilność pracowników w firmie oraz scentralizowano zarządzanie siecią WLAN. Nowe rozwiązanie zostało zintegrowane z istniejącym, produkcyjnym profilem przedsiębiorstwa, w trakcie wdrożenia zachowano ciągłość pracy. Firma E Direct Sp. z o.o. przeprowadziła pilotażową instalację, a także odpowiednie szkolenia dla administratorów. Przedsięwzięcie zostało zoptymalizowane pod względem wydajności. </p>
<p>Wykorzystane narzędzia<br />
Specjaliści z firmy E Direct, do budowy sieci wykorzystali urządzenia firmy HP Pro Curve. W celu realizacji określonych założeń, zastosowano Switch 5304XL wraz z 24 portowym modułem switchującym oraz moduł WESM (Wireless Edge Services Module). Łączność zapewniały “lekkie” Radio Porty HP ProCurve P230. </p>
<p>Osobna sieć dla pracowników, osobna dla gości<br />
Za pomocą kontrolera WESM stworzono dwie oddzielne sieci bezprzewodowe &#8211; jedną dla pracowników, a drugą dla gości. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, goście oraz pracownicy w momencie podłączenia się do sieci bezprzewodowej muszą zostać poprawnie zidentyfikowani na jednym z dwóch serwerów Radius. </p>
<p>Serwer dedykowany dla pracowników został w pełni zintegrowany z istniejącą wcześniej infrasturkurą Active Directory. Dodatkowo pracownicy są rozpoznawani za pomocą certyfikatów wydawanych przez główne centrum certyfikacyjne. Dzięki temu, pracownicza sieć Wifi jest chroniona przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą implementacji standardu 802.1x. </p>
<p>Dostęp do sieci bezprzewodowej dla gości jest możliwy po uwierzytelnieniu na wbudowanym w kontroler WESM serwerze Radius. Jest on zarządzany przez specjalny panel dostępowy, który został przystosowany do obsługi przez osoby nieposiadające zaawansowanej wiedzy z zakresu IT, np. sekretarki, asystentki. Za sprawą tego rozwiązania, można sprawnie i profesjonalnie nadawać gościom dostęp do Internetu na określonych przez firmę zasadach (np. pon – pt w godzinach 9:00-13:00). Umożliwia ono działanie 150 użytkownikom, a ich liczbę można jeszcze zwiększyć. </p>
<p>Kontroler WESM automatycznie rozkłada obciążenie pomiędzy swoje radio porty, co pozwala na pełne wykorzystanie przepustowości sieci oraz komfort pracy. Dodatkową i bardzo ważną funkcją jest możliwość przemieszczania się pomiędzy radio portami bez konieczność ciągłego podłączania się do nowego Access point’a. Radio porty wprowadzają również bardzo dobre zabezpieczenie, ponieważ każdy z nich wykrywa wszelkie obce sieci bezprzewodowe, o których administrator jest natychmiast informowany. Próba podłączenia się do sieci firmowej przez nieautoryzowany Access point jest błyskawicznie wychwytywana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputery.hoakin.pl/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe bezprzewodowe karty sieciowe 802.11n firmy Edimax</title>
		<link>http://komputery.hoakin.pl/?p=18</link>
		<comments>http://komputery.hoakin.pl/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputery.hoakin.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[komputerów stacjonarnych i przenośnych. Karty bezprzewodowe EW-7727In z 32-bitowym złączem PCI oraz EW-7717Un z USB są podstawowymi wersjami modeli EW-7728In i EW-7718Un. Dzięki obsłudze technologii MIMO, nowe karty dostępne w cenie kart standardu 802.11b/g, oferują wysoki transfer oraz zwiększony w porównaniu z nimi zasięg sieci. Architektura nowych kart zapewnia znacznie niższy pobór prądu niż tradycyjne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>komputerów stacjonarnych i przenośnych. Karty bezprzewodowe EW-7727In z 32-bitowym złączem PCI oraz EW-7717Un z USB są podstawowymi wersjami modeli EW-7728In i EW-7718Un. Dzięki obsłudze technologii MIMO, nowe karty dostępne w cenie kart standardu 802.11b/g, oferują wysoki transfer oraz zwiększony w porównaniu z nimi zasięg sieci. Architektura nowych kart zapewnia znacznie niższy pobór prądu niż tradycyjne produkty 802.11n. </p>
<p>Bezprzewodowa karta sieciowa PCI EW-7727In łączy komputer stacjonarny z siecią bezprzewodową z większej niż dotychczas odległości, umożliwiając szybkie połączenie internetowe, transfer plików oraz dostęp do mediów strumieniowych. Karta bezprzewodowa USB EW-7717Un odznacza się małymi wymiarami i pozwala użytkownikom domowym lub biurowym połączyć laptop z siecią bezprzewodową, zapewniając bezpieczne połączenie bezprzewodowe. Karty EW-7727In oraz EW-7717Un są w pełni kompatybilne z obecnymi standardami sieci bezprzewodowych 802.11b/g/n. </p>
<p>Zaawansowane możliwości zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, włącznie z WPA/WPA2 oraz WEP, pozwalają zapobiec włamaniom z zewnątrz oraz uchronić prywatne informacje. Ponadto, obydwa produkty obsługują metodę zabezpieczenia sieci bezprzewodowej WPS, która umożliwia użytkownikom łatwą konfigurację bezpiecznej sieci. Inne zasługujące na uwagę funkcje to m.in.: obsługa WMM, WMM-PS oraz QoS. Karta EW-7727In posiada dodatkowo dwie odłączalne anteny o zysku 3 dBi, które mogą być montowane ze statywem Edimax EA-MARS, w celu przeniesienia w miejsce o optymalnym pokryciu sieci. </p>
<p>“Poprzez wprowadzenie tych modeli kart sieciowych, chcemy dowieść naszego zaangażowania w dostarczanie niskobudżetowych rozwiązań, o wydajności porównywalnej z droższymi urządzeniami.” &#8211; mówi Eric Kuo, dyrektor zarządzający Edimax Technology Poland. “Podczas gdy obserwujemy wzrost zainteresowania naszymi obecnymi rozwiązaniami 802.11n, zauważamy dodatkowo zapotrzebowanie na tańsze produkty 802.11n, które oferują znacznie wyższe możliwości niż tradycyjne rozwiązania 802.11b/g.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputery.hoakin.pl/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARISTO Prestige 1810</title>
		<link>http://komputery.hoakin.pl/?p=16</link>
		<comments>http://komputery.hoakin.pl/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 07:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[Laptopy]]></category>
		<category><![CDATA[Laptopy Aristo]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputery.hoakin.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Firma COMES S.A. – największy producent notebooków w Europie Środkowej i Wschodniej – rozszerzyła swoją ofertę o nowy model komputera przenośnego, będący kontynuacją najpopularniejszej serii notebooków producenta. ARISTO Prestige 1810 przeznaczony jest dla osób szukających profesjonalnych rozwiązań do codziennej pracy. Wyposażony w technologię procesorową Intel Centrino oraz w najnowsze rozwiązania dostępne na rynku, nie zwalnia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma COMES S.A. – największy producent notebooków w Europie Środkowej i Wschodniej – rozszerzyła swoją ofertę o nowy model komputera przenośnego, będący kontynuacją najpopularniejszej serii notebooków producenta. ARISTO Prestige 1810 przeznaczony jest dla osób szukających profesjonalnych rozwiązań do codziennej pracy. Wyposażony w technologię procesorową Intel Centrino oraz w najnowsze rozwiązania dostępne na rynku, nie zwalnia tempa pracy nawet przy równoczesnej obsłudze kilku aplikacji multimedialnych. Wysoką jakość obrazu zawdzięcza układowi NVIDIA GeForce Go 8400M GS 256 MB z technologią TurboCache. Połączenie multimedialnej karty graficznej i wydajnego dwurdzeniowego procesora Intel Core 2 Duo (Santa Rosa, 45nm), stanowi solidną platformę dla użytkowników oczekujących najwyższej wydajności. Komunikację ze współpracownikami i przyjaciółmi umożliwia najnowsza karta sieci bezprzewodowej Intel Next-Gen Wireless-N oraz moduł Bluetooth 2.0., a udział w wideokonferencji zapewnia wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości 1.3 megapiksela wraz z mikrofonem. Natomiast 9-komorowa bateria gwarantuje prawie 4-godzinną pracę na notebooku. </p>
<p>Z dedykacją dla profesjonalistów<br />
Komputery przenośne z serii Prestige przeznaczone są przede wszystkim dla osób oczekujących na co dzień maksymalnej niezawodności od laptopa. To odpowiedź producenta na zapotrzebowanie rynku w kwestii sprzętu o jak największej wydajności. Dlatego ARISTO Prestige 1810, wyposażony został w procesory najnowszej generacji – Intel Core 2 Duo oraz wydajną kartę graficzną NVIDIA GeForce Go 8400M GS 256 MB z technologią TurboCache. Gwarancję efektywności notebooka zapewnia również szybka pamięć DDR2, a także twarde dyski SATA o pojemności do 320GB. Laptop ten spełni wszystkie oczekiwania wymagających użytkowników, którzy wykorzystują notebooka w celach biznesowych, ale jednocześnie oczekują od komputera różnych funkcji multimedialnych, zapewniających relaks w domowym zaciszu. </p>
<p>Zaszyfrowane dane i rozmowy nie tylko tajne<br />
ARISTO Prestige 1810 umożliwia szybką i niezawodną komunikację oraz ciągły transfer plików. Wbudowany modem, karta sieciowa i karta bezprzewodowej sieci WLAN Intel Next-Gen Wireless-N zapewniają szybką wymianę danych i dostęp do wszelkich potrzebnych informacji. Z kolei wbudowany moduł Bluetooth umożliwiający połączenie laptopa z telefonem komórkowym, czy słuchawką bezprzewodową, daje swobodę prowadzenia rozmów głosowych oraz łatwą synchronizację danych z telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami wykorzystującymi ten interfejs. W razie braku słuchawki bezprzewodowej, użytkownik może również wykorzystać wbudowane stereofoniczne głośniki i mikrofon do przeprowadzania rozmów VoIP. Dla osób korzystających z opcji wideokonferencji, ARISTO Prestige 1810 został wyposażony w kamerkę internetową o rozdzielczości 1.3Mpix.Nad bezpieczeństwem przechowywanych informacji na dysku notebooka czuwa system szyfrowania danych TPM. </p>
<p>Maksiwyposażenie<br />
Nowy model ARISTO posiada nagrywarkę DVD-Supermulti, która daje możliwość archiwizacji nawet 8,5 GB danych na jednym nośniku, co pozwala na zmagazynowanie kilku filmów, kilku tysięcy plików mp3 i zdjęć. Z kolei czytnik kart multimedialnych 4-in-1 współpracujący z kartami pamięci w formacie SD, MMC, MS oraz MS Pro jest rozwiązaniem pozwalającym na swobodną wymianę danych pomiędzy laptopem i urządzeniami cyfrowymi. ARISTO Prestige 1810 posiada również cztery porty USB, złącze IEEE 1394 (FireWire), port DVI, port S-Video oraz ExpressCard/54.. </p>
<p>Multirozrywka<br />
ARISTO Prestige 1810 to nie tylko profesjonalny komputer przenośny gwarantujący szybkość i wydajność każdemu specjaliście. Najnowszy notebook z serii dedykowanej dla profesjonalistów, może być również wykorzystywany jako mobilne centrum rozrywki, zapewniające relaks po lub w trakcie pracy. 15,4–calowy wyświetlacz panoramiczny oferuje najwyższej jakości obraz o wyjątkowo intensywnych i naturalnych kolorach. Matowa matryca odbija zdecydowanie mniej światła, dzięki czemu praca w słoneczne dni jest bardziej komfortowa. Laptop umożliwia również odtwarzanie wysokiej jakości dźwięku i wyjątkowych efektów audio za sprawą karty dźwiękowej Audio High Definition. Cyfrowe złącze DVI, pozwala natomiast na odtwarzanie sygnału wideo w cyfrowej jakości, również na monitorze zewnętrznym lub ekranie telewizora plazmowego. Z kolei zainstalowana w notebooku karta graficzna NVIDIA GeForce Go 8400M GS gwarantuje wsparcie dla najnowszych technologii wykorzystywanych w grach i aplikacjach użytkowych. </p>
<p>Gwarancja<br />
ARISTO Prestige 1810 posiada 24-miesięczną gwarancję w systemie „door-to-door”, z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy. Cena notebooka w konfiguracji z procesorem Intel Core 2 Duo T8300, dyskiem 250GB, RAM 2GB to 2835 zł brutto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputery.hoakin.pl/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC MultiSync EA261WM</title>
		<link>http://komputery.hoakin.pl/?p=14</link>
		<comments>http://komputery.hoakin.pl/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 07:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[EPEAT]]></category>
		<category><![CDATA[HDCP]]></category>
		<category><![CDATA[Monitory]]></category>
		<category><![CDATA[Monitory NEC]]></category>
		<category><![CDATA[Monitory panoramiczne]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputery.hoakin.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[NEC Display Solutions przedstawia MultiSync® EA261WM, drugi model monitora z nowej serii MultiSync® EA. Panoramiczny 26-calowy monitor posiada miernik carbon footprint oraz certyfikat EPEAT, przyznawany produktom energooszczędnym, a przez to przyjaznym dla środowiska. Dzięki funkcjom ergonomicznym, w jakie został wyposażony NEC MultiSync® EA261WM, praca staje się mniej męcząca. Monitor oferuje panoramiczną rozdzielczość w formacie 16:10, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEC Display Solutions przedstawia MultiSync® EA261WM, drugi model monitora z nowej serii MultiSync® EA. Panoramiczny 26-calowy monitor posiada miernik carbon footprint oraz certyfikat EPEAT, przyznawany produktom energooszczędnym, a przez to przyjaznym dla środowiska. Dzięki funkcjom ergonomicznym, w jakie został wyposażony NEC MultiSync® EA261WM, praca staje się mniej męcząca. Monitor oferuje panoramiczną rozdzielczość w formacie 16:10, szybki czas reakcji matrycy wynoszący zaledwie 5ms, wysoki współczynnik kontrastu statycznego 1000:1 jak również cyfrowy interfejs DVI z kodowaniem HDCP. To wszystko sprawia, że MultiSync® EA261WM idealnie nadaje się do półprofesjonalnych aplikacji sektora biznesowego. Dodatkowo monitor wyróżnia się bardzo atrakcyjnym współczynnikiem ceny do oferowanych możliwości. </p>
<p>Wraz z nowo wprowadzonym monitorem NEC MultiSync® EA261WM, doskonałe parametry techniczne serii NEC MultiSync® 70 zostały wzbogacona o dodatkowe funkcje ergonomiczne Dodatkowym atutem jest wysoki współczynnik ceny do możliwości. Dzięki temu monitor idealnie nadaje się do małych oraz średnich przedsiębiorstw używających szerokiej gamy oprogramowania, począwszy od aplikacji biznesowych, poprzez zarządzanie dokumentami, a kończąc na oprogramowaniu CAD/CAM. </p>
<p>NEC Display Solutions położył duży nacisk na ekologiczne aspekty nowego monitora. 26-calowy NEC MultiSync® EA261WM został wyróżniony srebrnym (monitor w białej wersji kolorystycznej) oraz złotym (monitor w czarnej wersji kolorystycznej) certyfikatem EPEAT. Aby otrzymać złoty certyfikat EPEAT NEC MultiSync® EA261WM musiał spełnić 23 podstawowe oraz 21 dodatkowych kryteriów. System certyfikacji EPEAT porównuje różne urządzenia elektroniczne, biorąc pod uwagę 23 kryteria, m.in.: zużycie energii, wydajność, wykorzystanie niebezpiecznych materiałów, recykling, sposób pakowania oraz technologię produkcji. Monitor wyposażono również w specjalny tryb ekonomiczny, w którym jasność ekranu ograniczana jest do 50% całkowitej mocy lamp CCFL. Nie powoduje to pogorszenia jakości obrazu, za to dzięki zredukowanemu zapotrzebowaniu na energię, znacząco przyczynia się do obniżenia globalnej emisji szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery. Umieszczony w menu OSM licznik podaje ile kilogramów szkodliwego CO2 nie zostało wyemitowanych do atmosfery dzięki skorzystaniu z trybu ekonomicznego. Posiadane przez produkty NEC Display Solutions certyfikaty, takie jak: Energy Star 4, Energy Label, czy RoHS świadczą o tym, jak wielkie znaczenie dla NEC Display Solutions odgrywa środowisko naturalne. </p>
<p>Niski współczynnik TCO oraz ergonomiczna konstrukcja<br />
